![]()
¼é»³»Ô
ˤ«¤Ê¼«Á³¤Èʸ²½¤Ë¤Ï¤°¤¯¤Þ¤ì¤¿ÅıàÅÔ»Ô

ÇÅËáÅÄ·´ü¡¡¸½Ãϼ̿¿¡¡H23.11»£±Æ

ÇÅËáÅÄ·´ü¡¡¸½Ãϼ̿¿¡¡H23.11»£±Æ
ʬ¾ùÃϳµÍ×
| ½êºßÃÏ | ¼é»³»ÔÇÅËáÅÄÄ® |
|---|---|
| ÃÏÌÜ | ÂðÃÏ |
| ·úÃÛ¾ò·ï | ·úÃÛ¾ò·ïÉÕ¤ÂðÃÏ |
| ÍÑÅÓÃϰè | Âè2¼ïÃæ¹âÁؽ»µïÀìÍÑÃϰè |
| Á°ÌÌÆ»Ï© | 6.0m |
| ·ú¤Ú¤¤Î¨ | 60¡ó |
| ÍÆÀÑΨ | 200¡ó |
| ÈÎÇä¶è²è¿ô | 7¶è²è |
| ÀßÈ÷ | ¸ø¶¦¾å²¼¿å¡¢´ØÀ¾ÅÅÎÏ¡¢ÅÔ»Ô¥¬¥¹ |
| ¸òÄÌ | £Ê£Ò¼é»³±Ø¡¡2900m¡ÊÅÌÊâ36ʬ¡Ë |
| ¸ø¶¦»ÜÀß | »Ô̱±¿Æ°¸ø±à¡¡1030m¡ÊÅÌÊâ13ʬ¡Ë |
| ¶âÍ» | ¶áµ¦Ï«Æ¯¶â¸Ë¡¡¼é»³»ÙŹ¡¡350m¡ÊÅÌÊâ5ʬ¡Ë |
| °åÎÅ | ¤¤É¤ï¤°å±¡¡¡420m¡ÊÅÌÊâ6ʬ¡Ë |
| ¶µ°é | »ÔΩ²ÏÀ¾ÍÄÃձࡡ1500m¡ÊÅÌÊâ19ʬ¡Ë |
| À¸³è | ¥¥ê¥óƲ¡¡¼é»³ÇÅËáÅÄŹ¡¡420m¡ÊÅÌÊâ6ʬ¡Ë |
ÈÎÇä·ÁÂÖ |
ÈÎÇäÂåÍý |
ʬ¾ùÃϤ˴ؤ·¤Æ¤Î¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤Ï¤³¤Á¤é
¶è²è¿Þ

¶è²è
| ¹æÃÏ | ÅÚÃÏÌÌÀÑ | ¥×¥é¥ó | ¾ÜºÙ | È÷¹Í |
|---|---|---|---|---|
| 1¹æÃÏ | 199.31m2(60.29ÄÚ) | |||
| 2¹æÃÏ | 150.31m2(45.46ÄÚ) | |||
| 3¹æÃÏ | 166.24m2(50.28ÄÚ) | |||
| 4¹æÃÏ | 179.06m2(54.16ÄÚ) | |||
| 5¹æÃÏ | 166.13m2(50.25ÄÚ) | |||
| 6¹æÃÏ | 155.27m2(46.96ÄÚ) | |||
| 7¹æÃÏ | 239.19m2(72.35ÄÚ) | |||















