![]()
大津市
学術文化ゾーンにほど近い、文化と自然が共生する街。

月輪2丁目 現地写真 H23.11撮影

月輪2丁目 現地写真 H23.11撮影
分譲地概要
| 所在地 | 大津市月輪2丁目 |
|---|---|
| 地目 | 宅地 |
| 建築条件 | 建築条件付き宅地 |
| 用途地域 | 工業地域 |
| 前面道路 | 9.0m、6.0m |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 販売区画数 | 35区画(総区画数37区画) |
| 設備 | 上下水道、関西電力、大津市ガス |
| 交通 | JR瀬田駅 1580m(徒歩20分) JR南草津駅 2160m(徒歩27分) 教習所前停留所(近江バス) 400m(徒歩5分) |
| 公共施設 | 一里山公園 780m(徒歩10分) |
| 金融 | 滋賀銀行(南笠支店) 720m(徒歩9分) |
| 医療 | 瀬田クリニック 920m(徒歩12分) |
| 教育 | 瀬田東幼稚園 1260m(徒歩16分) |
| 生活 | アルプラザ瀬田 1080m(徒歩14分) |
区画図

区画
| 号地 | 土地面積 | プラン | 詳細 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1号地 | 128.52m2(38.87坪) | |||
| 2号地 | 142.07m2(42.97坪) | |||
| 3号地 | 127.68m2(38.62坪) | |||
| 4号地 | 126.57m2(38.28坪) | |||
| 5号地 | 128.19m2(38.77坪) | |||
| 6号地 | ||||
| 7号地 | ||||
| 8号地 | 129.81m2(39.26坪) | |||
| 9号地 | 129.68m2(39.22坪) | |||
| 10号地 | 129.60m2(39.20坪) | |||
| 11号地 | 129.55m2(39.18坪) | |||
| 12号地 | 129.10m2(39.05坪) | |||
| 13号地 | 143.33m2(43.35坪) | |||
| 14号地 | 126.19m2(38.17坪) | |||
| 15号地 | 126.37m2(38.22坪) | |||
| 16号地 | 126.37m2(38.22坪) | |||
| 17号地 | 126.38m2(38.22坪) | |||
| 18号地 | 126.38m2(38.22坪) | |||
| 19号地 | 126.37m2(38.22坪) | |||
| 20号地 | 126.50m2(38.26坪) | |||
| 21号地 | 130.77m2(39.55坪) | |||
| 22号地 | 129.14m2(39.06坪) | |||
| 23号地 | 129.05m2(39.03坪) | |||
| 24号地 | 128.63m2(38.91坪) | |||
| 25号地 | 129.21m2(39.08坪) | |||
| 26号地 | 151.63m2(45.86坪) | 27号地 | 143.72m2(43.47坪) | |
| 28号地 | 143.85m2(43.51坪) | |||
| 29号地 | 126.42m2(38.24坪) | |||
| 30号地 | 126.20m2(38.17坪) | |||
| 31号地 | 126.35m2(38.22坪) | |||
| 32号地 | 126.47m2(38.25坪) | |||
| 33号地 | 219.09m2(66.27坪) | |||
| 34号地 | 187.10m2(56.59坪) | |||
| 35号地 | 156.66m2(47.38坪) | |||
| 36号地 | 159.02m2(48.10坪) | |||
| 37号地 | 145.32m2(43.95坪) | |||















