![]()
栗東市
生活利便性の良さが快適な毎日をもたらします。

出庭・大橋4丁目団地 現地写真 H21.10撮影

出庭・大橋4丁目団地 街並み H21.10撮影
分譲地概要
| 所在地 | 栗東市出庭・大橋4丁目 |
|---|---|
| 地目 | 宅地 |
| 建築条件 | 建築条件付き宅地 |
| 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 前面道路 | 6.0m |
| 建ぺい率 | 80% |
| 容積率 | 200% |
| 販売区画数 | 26区画 |
| 設備 | 公共上下水道・関西電力・個別プロパンガス |
| 交通 | JR草津線 手原駅 1170m(徒歩15分) JRびわこ線 栗東駅 3000m(徒歩38分) JRびわこ線 守山駅 2460m(徒歩31分) 近江バス・くりちゃんバス(宅屋口停) 90m(徒歩2分) |
| 公共施設 | 栗東市役所 1850m(徒歩24分) |
| 金融 | 滋賀銀行 栗東支店 1670m(徒歩21分) |
| 医療 | 済生会滋賀県病院 600m(徒歩8分) |
| 教育 | 葉山幼稚園 750m(徒歩10分) |
| 生活 | スーパースター栗東辻店 790m(徒歩10分) |
区画図

区画
| 号地 | 土地面積 | プラン | 詳細 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1号地 | 156.01m2(47.19坪) | |||
| 2号地 | 156.02m2(47.19坪) | |||
| 3号地 | 156.00m2(47.19坪) | |||
| 4号地 | 156.02m2(47.19坪) | |||
| 5号地 | 148.79m2(45.00坪) | |||
| 6号地 | 133.37m2(40.34坪) | |
||
| 7号地 | 156.51m2(47.34坪) | |||
| 8号地 | 156.53m2(47.35坪) | |||
| 9号地 | 156.50m2(47.34坪) | |||
| 10号地 | 156.51m2(47.34坪) | |||
| 11号地 | 150.34m2(45.47坪) | |||
| 12号地 | 150.34m2(45.47坪) | |||
| 13号地 | 150.34m2(45.47坪) | |||
| 14号地 | 150.32m2(45.47坪) | |||
| 15号地 | 171.53m2(51.88坪) | |||
| 16号地 | 150.39m2(45.49坪) | |||
| 17号地 | 150.40m2(45.49坪) | |||
| 18号地 | 150.44m2(45.50坪) | |||
| 19号地 | 150.49m2(45.52坪) | |||
| 20号地 | 150.50m2(45.52坪) | |||
| 21号地 | 154.04m2(46.59坪) | |||
| 22号地 | 225.65m2(68.25坪) | |||
| 24号地 | 150.49m2(45.52坪) | |||
| 25号地 | 171.69m2(51.93坪) | |||
| 26号地 | 150.40m2(45.49坪) |













