å¼4ÃúÌÜ å¼10ÃúÌÜ ½ÐÄí¡¦Âç¶¶4ÃúÌÜÃÄÃÏ ¤¤é¤é¤ÎÅÎ ¥ì¡¼¥¯¥Ò¥ë·ªÅì ¾®Ê¿°æ4´ü ¼ê¸¶
![]()
·ªÅì»Ô
¼«Á³¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿Èþ¤·¤¤´Ä¶¤¬¤¢¤ë³¹¡£

å¼10ÃúÌÜ¡¡³¹Ê¤ߡ¡¡H21.9»£±Æ

å¼10ÃúÌÜ¡¡³¹Ê¤ߢ¡¡H21.9»£±Æ
ʬ¾ùÃϳµÍ×
| ½êºßÃÏ | ·ªÅì»Ôå¼10ÃúÌÜ |
|---|---|
| ÃÏÌÜ | ÂðÃÏ |
| ·úÃÛ¾ò·ï | ·úÃÛ¾ò·ïÉÕ¤ÂðÃÏ |
| ÍÑÅÓÃϰè | Âè1¼ïÃæ¹âÁؽ»µïÀìÍÑÃϰè |
| Á°ÌÌÆ»Ï© | 6.0m |
| ·ú¤Ú¤¤Î¨ | 60% |
| ÍÆÀÑΨ | 200% |
| ÈÎÇä¶è²è¿ô | 29¶è²è¡ÊÆâÈÎÇä¶è²è26¶è²è¡Ë |
| ÀßÈ÷ | ¸ø¶¦¾å²¼¿åÆ»¡¢´ØÀ¾ÅÅÎÏ¡¢ÅÔ»Ô¥¬¥¹ |
| ¸òÄÌ | JR¤Ó¤ï¤³Àþ ·ªÅì±Ø 1120m¡ÊÅÌÊâ14ʬ¡Ë ¤¯¤ê¤Á¤ã¤ó¥Ð¥¹¡ÊËÌÃæ¾®Ï©Ää¡Ë 220m(ÅÌÊâ3ʬ) |
| ¸ø¶¦»ÜÀß | ¥³¥ß¥å¥Æ¥£¥»¥ó¥¿¡¼ÂçÊõ 750m¡ÊÅÌÊâ10ʬ¡Ë |
| ¶âÍ» | ÂçÊõÍ¹ÊØ¶É 680m¡ÊÅÌÊâ9ʬ¡Ë |
| °åÎÅ | ΩÀа屡¡ÊÆâ²Ê¡¦¾Ã²½´ï²Ê¡Ë 180m¡ÊÅÌÊâ3ʬ¡Ë |
| ¶µ°é | ÂçÊõÍÄÃÕ±à 530m¡ÊÅÌÊâ7ʬ¡Ë |
| À¸³è | Ê¿ÏÂÆ²¥Í¡¼¥Ö¥ë¡¡ÂçÊõŹ 960m¡ÊÅÌÊâ12ʬ¡Ë |
ʬ¾ùÃϤ˴ؤ·¤Æ¤Î¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤Ï¤³¤Á¤é
¶è²è¿Þ

¶è²è
| ¹æÃÏ | ÅÚÃÏÌÌÀÑ | ¥×¥é¥ó | ¾ÜºÙ | È÷¹Í |
|---|---|---|---|---|
| 1¹æÃÏ | 176.21m2(53.30ÄÚ) | |||
| 2¹æÃÏ | 160.17m2(48.45ÄÚ) | |||
| 3¹æÃÏ | 166.01m2(50.21ÄÚ) | |||
| 4¹æÃÏ | 165.50m2(50.06ÄÚ) | |||
| 5¹æÃÏ | 166.33m2(50.31ÄÚ) | |||
| 6¹æÃÏ | 166.01m2(50.21ÄÚ) | |||
| 7¹æÃÏ | 166.00m2(50.21ÄÚ) | |||
| 8¹æÃÏ | 182.16m2(55.10ÄÚ) | |||
| 9¹æÃÏ | 155.17m2(46.93ÄÚ) | |||
| 10¹æÃÏ | 153.35m2(46.38ÄÚ) | |||
| 11¹æÃÏ | 151.69m2(45.88ÄÚ) | |||
| 12¹æÃÏ | 152.44m2(46.11ÄÚ) | |||
| 13¹æÃÏ | 152.43m2(46.11ÄÚ) | |||
| 14¹æÃÏ | 152.42m2(46.10ÄÚ) | |||
| 15¹æÃÏ | 165.92m2(50.19ÄÚ) | ![]() |
||
| 16¹æÃÏ | 166.12m2(50.25ÄÚ) | |||
| 17¹æÃÏ | 170.33m2(51.52ÄÚ) | |||
| 18¹æÃÏ | 196.82m2(59.53ÄÚ) | |||
| 19¹æÃÏ | 196.82m2(59.53ÄÚ) | |||
| 20¹æÃÏ | ÊÝαÃÏ | |||
| 21¹æÃÏ | ÊÝαÃÏ | |||
| 22¹æÃÏ | 165.20m2(49.97ÄÚ) | |||
| 23¹æÃÏ | 185.75m2(56.18ÄÚ) | |||
| 24¹æÃÏ | ÊÝαÃÏ | |||
| 25¹æÃÏ | 171.76m2(51.95ÄÚ) | |||
| 26¹æÃÏ | 171.77m2(51.96ÄÚ) | |||
| 27¹æÃÏ | 165.57m2(50.08ÄÚ) | |||
| 28¹æÃÏ | 236.85m2(71.64ÄÚ) | |||
| 29¹æÃÏ | 292.52m2(88.48ÄÚ) |















