¥ì¡¼¥¯¥Ò¥ë·ªÅì ¤¤é¤é¤ÎÅÎ Ë·ÂÞ ½ÐÄí¡¦Âç¶¶4ÃúÌÜÃÄÃÏ
![]()
·ªÅì»Ô
»ëÌî¤Ë¹¤¬¤ëÅÔ»Ô¶õ´Ö ¿´¤òÌþ¤¹½»´Ä¶¡¡ÎФ¢¤Õ¤ì¤ë³¹¡¢¥ì¡¼¥¯¥Ò¥ë·ªÅì¡£
¥ì¡¼¥¯¥Ò¥ë·ªÅì¡¡³¹Ê¤ߡ
¥ì¡¼¥¯¥Ò¥ë·ªÅì¡¡³¹Ê¤ߢ
ʬ¾ùÃϳµÍ×
| ½êºßÃÏ | ·ªÅì»Ô°ÂÍÜ»û»ú¸ÍÄÚ66¾ |
|---|---|
| ÃÏÌÜ | ÂðÃÏ |
| ÍÑÅÓÃϰè | Âè1¼ï½»µïÀìÍÑÃϰè |
| Á°ÌÌÆ»Ï© | 6.0m |
| ·ú¤Ú¤¤Î¨ | 40% |
| ÍÆÀÑΨ | 80% |
| ÈÎÇä¶è²è¿ô | 164¶è²è |
| ÀßÈ÷ | ´ØÀ¾ÅÅÎÏ¡¦½¸ÃæLPG¡¦·ªÅì»Ô¿åÆ»¡¦¸ø¶¦²¼¿å¡¦¸ø±à(2²Õ½ê)¡¦½¸²ñ½ê(1²Õ½ê) |
| ¸òÄÌ | JR¼ê¸¶±Ø1600m¡ÊÅÌÊâ20ʬ¡Ë |
| ¸ø¶¦»ÜÀß | ·ªÅìÍ¹ÊØ¶É 1,000m¡ÊÅÌÊâ13ʬ¡Ë |
| °åÎÅ | °ÂÍÜ»û¿ÇÎŽê 900m¡ÊÅÌÊâ12ʬ¡Ë |
| ¶µ°é | ¼£ÅÄÅìÍÄÃձࡦ¼£ÅÄÅìÊݰé±à600m¡ÊÅÌÊâ8ʬ¡Ë |
| À¸³è | Ê¿ÏÂÆ² 1200m¡ÊÅÌÊâ15ʬ¡Ë |
ÈÎÇä·ÁÂÖ |
ÂåÍý |
ʬ¾ùÃϤ˴ؤ·¤Æ¤Î¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤Ï¤³¤Á¤é
¶è²è¿Þ

¶è²è
| ¹æÃÏ | ÅÚÃÏÌÌÀÑ | ¥×¥é¥ó | ¾ÜºÙ | È÷¹Í |
|---|---|---|---|---|
| D-4¹æÃÏ | 201.02m2(60.80ÄÚ) | |||
| D-5¹æÃÏ | 200.13m2(60.53ÄÚ) | |||














