![]()
栗東市綣4丁目
恵まれた生活環境と豊かな自然が調和する街

綣4丁目 現地写真 H21.2撮影

綣4丁目 現地看板 H21.5撮影
分譲地概要
| 所在地 | 栗東市綣4丁目 |
|---|---|
| 地目 | 宅地 |
| 建築条件 | 建築条件付き宅地 |
| 用途地域 | 第1種住居地域 |
| 前面道路 | 6.0m |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 販売区画数 | 6区画 |
| 設備 | 公共上下水道、関西電力、プロパンガス |
| 交通 | JR栗東駅 780m(徒歩10分) JR草津駅 1900m(徒歩24分) 湖国・くりちゃんバス(市川原停)100m(徒歩2分) |
| 公共施設 | コミュニティセンター大宝 870m(徒歩11分) |
| 金融 | びわこ銀行 栗東西支店 310m(徒歩4分) |
| 医療 | 藤本医院 560m(徒歩7分) |
| 教育 | 大宝幼稚園 910m(徒歩12分) |
| 生活 | 平和堂 ネーブル大宝 550m(徒歩7分) |
区画図

区画
| 号地 | 土地面積 | プラン | 詳細 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1号地 | 130.00m2(39.32坪) | |||
| 2号地 | 140.02m2(42.35坪) | |||
| 3号地 | 140.02m2(42.35坪) | |||
| 4号地 | 131.27m2(39.70坪) | |||
| 5号地 | 140.02m2(42.35坪) | |||
| 6号地 | 140.02m2(42.35坪) |












