![]()
守山市播磨田
充実がいっぱい詰まった住まいエリア

分譲地概要
| 所在地 | 守山市播磨田 |
|---|---|
| 地目 | 宅地 |
| 建築条件 | 建築条件付き宅地 |
| 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 前面道路 | 6.0m公道 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 販売区画数 | 13区画 |
| 設備 | 関西電力・集中プロパン(供給:(株)キョウプロ)・上水道・公共下水 |
| 交通 | JR守山駅2.5km 近江バス「河西ニュータウン前」停340m |
| 教育 | 河西幼稚園1.2km |
周辺施設 |
守山市役所1.4km |
自治会館建設積立金 |
100,000円 |
開発許可番号 |
滋賀県指令南振管第1011号 |
区画図

区画
| 号地 | 土地面積 | プラン | 詳細 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 2号地 | 168.68m2(51.02坪) | フリープラン(モデルハウス) | ||
| 4号地 | 167.97m2(50.81坪) | |||
| 6号地 | 176.73m2(53.46坪) | フリープラン(モデルハウス) | ||
| 7号地 | 175.68m2(53.14坪) | |||
| 9号地 | 175.53m2(53.09坪) | |||
| 10号地 | 176.43m2(53.37坪) |











