![]()
守山市播磨田
充実がいっぱい詰まった住まいエリア。
分譲地概要
| 所在地 | 守山市播磨田 |
|---|---|
| 地目 | 宅地 |
| 建築条件 | 建築条件付き宅地 |
| 用途地域 | 第2種中高層住居専用地域 |
| 前面道路 | 6.0m |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 販売区画数 | 9区画 |
| 設備 | 市水道・公共下水・関西電力・個別プロパン(リキッドガス) |
| 交通 | JR琵琶湖線 守山駅 3020m(徒歩38分) 帝産バス「播磨田南」停(徒歩4分) |
| 公共施設 | 守山市役所 1650m(徒歩20分) |
| 金融 | びわこ銀行 河西支店 730m(徒歩9分) |
| 医療 | 守山市民病院 1350m(徒歩17分) |
| 教育 | 若鮎保育園 520m(徒歩6分) |
| 生活 | ららぽーと守山店・アルプラザ守山店 480m(徒歩6分) |
区画図

区画
| 号地 | 土地面積 | プラン | 詳細 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1号地 | 150.49m2(45.52坪) | |||
| 2号地 | 165.50m2(50.06坪) | |||
| 3号地 | 165.50m2(50.06坪) | |||
| 4号地 | 150.70m2(45.58坪) | |||
| 5号地 | ||||
| 6号地 | 165.82m2(50.16坪) | |||
| 7号地 | 165.83m2(50.16坪) | |||
| 8号地 | 168.64m2(51.01坪) | |||
| 9号地 | 175.53m2(53.09坪) |












