![]()
栗東市林
自然に囲まれた美しい環境がある街。

分譲地概要
| 所在地 | 栗東市林字上ノ浦 |
|---|---|
| 地目 | 宅地 |
| 建築条件 | 建築条件付き宅地 |
| 用途地域 | 第1種住居専用地域 |
| 前面道路 | 6.0m公道 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 販売区画数 | 9区画 |
| 設備 | 関西電力・個別プロパンガス・市水道・下水道 |
| 交通 | JR手原駅2.5km |
| 教育 | 葉山東小学校 1.05km |
| 生活 | ジャンボなかむら 1.9km |
開発許可番号 |
滋賀県指令南振管第1064号 |
区画図

区画
| 号地 | 土地面積 | プラン | 詳細 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1号地 | 150.13m2(45.41坪) | |||
| 2号地 | 159.69m2(48.30坪) | |||
| 3号地 | 150.01m2(45.37坪) | |||
| 4号地 | 159.86m2(48.35坪) | |||
| 5号地 | 153.89m2(46.55坪) | |||
| 6号地 | 150.01m2(45.37坪) | |||
| 7号地 | 150.14m2(45.41坪) | |||
| 8号地 | 155.16m2(46.93坪) | |||
| 9号地 | 150.18m2(45.42坪) |














