![]()
·ªÅì»Ôå¼9ÃúÌÜ
¼«Á³¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿Èþ¤·¤¤´Ä¶¤¬¤¢¤ë³¹
ʬ¾ùÃϳµÍ×
| ½êºßÃÏ | ·ªÅì»Ôå¼9ÃúÌÜ832ÈÖ4¡¢833ÈÖ2 |
|---|---|
| ÃÏÌÜ | ÂðÃÏ |
| ·úÃÛ¾ò·ï | ·úÃÛ¾ò·ïÉÕ¤ÂðÃÏ |
| ÍÑÅÓÃϰè | Âè1¼ïÃæ¹âÁؽ»µïÀìÍÑÃϰè |
| Á°ÌÌÆ»Ï© | 4.49m |
| ·ú¤Ú¤¤Î¨ | 60% |
| ÍÆÀÑΨ | 200% |
| ÈÎÇä¶è²è¿ô | 1¶è²è |
| ÀßÈ÷ | ¾å²¼¿åÆ»¡¦´ØÀ¾ÅÅÎÏ¡¦¸ÄÊÌ¥×¥í¥Ñ¥ó¥¬¥¹ |
| ¸òÄÌ | JR·ªÅì±Ø Ìó925m¡ÊÅÌÊâÌó12ʬ¡Ë ÂçÊõ°å±¡Á°¡Ê¸Ð¹ñ¥Ð¥¹¡Ë Ìó119m¡ÊÅÌÊâÌó2ʬ¡Ë |
| ¸ø¶¦»ÜÀß | ÂçÊõ¸øÌ±´Û Ìó582m¡ÊÅÌÊâÌó8ʬ¡Ë |
| ¶âÍ» | ¼¢²ì¶ä¹Ô ÂçÊõ»ÙŹ Ìó1074m¡ÊÅÌÊâÌó14ʬ¡Ë |
| °åÎÅ | ÂçÊõ°å±¡ Ìó119m¡ÊÅÌÊâÌó2ʬ¡Ë |
| ¶µ°é | »ÔΩÂçÊõÍÄÃÕ±à Ìó746m¡ÊÅÌÊâÌó10ʬ¡Ë |
| À¸³è | ¥¢¥ë¥×¥é¥¶·ªÅìŹ Ìó1044m¡ÊÅÌÊâÌó14ʬ¡Ë |
ʬ¾ùÃϤ˴ؤ·¤Æ¤Î¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤Ï¤³¤Á¤é
¶è²è¿Þ

¶è²è
| ¹æÃÏ | ÅÚÃÏÌÌÀÑ | ¥×¥é¥ó | ¾ÜºÙ | È÷¹Í |
|---|---|---|---|---|
| 1¹æÃÏ | 140.50Ö¡Ê42.50ÄÚ¡Ë |













