![]()
草津市東草津
分譲地概要
| 所在地 | 草津市東草津3丁目 |
|---|---|
| 地目 | 宅地 |
| 建築条件 | 建築条件付き宅地 |
| 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 前面道路 | 6.0m公道 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 販売区画数 | 21区画 |
| 設備 | 関西電力・都市ガス・上水道・公共下水道 |
| 交通 | JR草津駅1910m |
| 教育 | 中央幼稚園998m |
| 生活 | スター草津追分店520m |
区画図

区画
| 号地 | 土地面積 | プラン | 詳細 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 9号地 | 142.11m2(42.98坪) | |||
| 10号地 | 141.38m2(42.76坪) | |||
| 16号地 | 150.52m2(45.53坪) | フリープラン(モデルハウス) | ||
| 4号地 | 150.11m2(45.40坪) | |||
| 5号地 | 150.07m2(45.39坪) | |||
| 6号地 | 150.08m2(45.39坪) | |||
| 7号地 | 150.09m2(45.40坪) | |||
| 8号地 | 150.08m2(45.39坪) | |||
| 9号地 | 保留地 |











