![]()
守山市勝部
琵琶湖と野洲川の恵みを受けた自然豊かな街。
分譲地概要
| 所在地 | 守山市勝部 |
|---|---|
| 用途地域 | 工業地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 販売区画数 | 7区画 |
| 設備 | 市水道・関西電力・下水道・個別プロパンガス |
| 交通 | JR琵琶湖線 守山駅 1090m(徒歩13分) |
| 教育 | 市立浮気保育園 1100m(徒歩13分) |
区画図

区画
| 号地 | 土地面積 | プラン | 詳細 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1号地 | 147.04m2(44.47坪) | |||
| 2号地 | 150.45m2(45.51坪) | |||
| 3号地 | 153.30m2(46.37坪) | |||
| 4号地 | 140.34m2(42.45坪) | |||
| 5号地 | ||||
| 6号地 | 150.35m2(45.48坪) | |||
| 7号地 | 148.55m2(44.93坪) |











