![]()
草津市東草津
自然と歴史を礎に時代と共に発展する街。

東草津1丁目 街並み H21.4撮影

東草津1丁目 3号地 H21.4撮影
分譲地概要
| 所在地 | 草津市東草津1丁目 |
|---|---|
| 地目 | 宅地 |
| 建築条件 | 建築条件付き宅地 |
| 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 前面道路 | 6.0m |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 販売区画数 | 4区画 |
| 設備 | 公共上下水道・関西電力・プロパンガス |
| 交通 | JRびわこ線 草津駅 1420m(徒歩18分) 近江・帝産バス(草津1丁目停) 240m(徒歩3分) |
| 公共施設 | 草津市役所 940m(徒歩12分) |
| 金融 | 滋賀銀行 草津支店本町出張所 870m(徒歩11分) |
| 医療 | なかじま医院(循環器科・外科・内科・眼科) 930m(徒歩12分) |
| 教育 | 中央幼稚園 720m(徒歩9分) |
| 生活 | フレンドマート 志津東草津店 1160m(徒歩15分) |
区画図

区画
| 号地 | 土地面積 | プラン | 詳細 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1号地 | 156.03m2(47.19坪) | |||
| 2号地 | 154.25m2(46.66坪) | |||
| 3号地 | 154.04m2(46.59坪) | |||
| 4号地 | 165.50m2(50.06坪) |














