![]()
野洲市行畑
利便性に優れた閑静な住宅街

行畑2期 現地写真 H21.1撮影
分譲地概要
| 所在地 | 野洲市行畑 |
|---|---|
| 地目 | 宅地 |
| 建築条件 | 建築条件付き宅地 |
| 用途地域 | 準工業地域 |
| 前面道路 | 6.0m |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 販売区画数 | 2区画 |
| 設備 | 公共上下水道、関西電力、都市ガス |
| 交通 | JR野洲駅 1080m(徒歩14分) |
| 公共施設 | 野洲市役所 950m(徒歩12分) |
| 金融 | 滋賀銀行野洲支店 960m(徒歩12分) |
| 医療 | 野洲病院 530m(徒歩7分) |
| 教育 | 野洲幼稚園 820m(徒歩11分) |
| 生活 | アルプラザ野洲 590m(徒歩8分) |
区画図

区画
| 号地 | 土地面積 | プラン | 詳細 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1号地 | 224.54m2(67.92坪) | |||
| 2号地 | 200.96m2(60.79坪) |















