![]()
野洲市栄
豊かな自然と太古のロマンにふれられるまち、野洲。
分譲地概要
| 所在地 | 野洲市栄 |
|---|---|
| 地目 | 宅地 |
| 建築条件 | 建築条件付き宅地 |
| 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 前面道路 | 6.0m |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 販売区画数 | 12区画 |
| 設備 | 上下水道・関西電力・個別プロパン |
| 交通 | JR琵琶湖線 野洲駅 1040m(徒歩13分) |
| 公共施設 | 野洲市役所 550m(徒歩6分)野洲郵便局 950m(徒歩11分) |
| 金融 | びわこ銀行 野洲支店 480m(徒歩6分) |
| 教育 | 市立野洲第二保育園 250m(徒歩3分) |
| 生活 | スーパー丸善 30m(徒歩1分) |
区画図

区画
| 号地 | 土地面積 | プラン | 詳細 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1号地 | 178.21m2(53.90坪) | |||
| 2号地 | 179.40m2(54.26坪) | |||
| 3号地 | ||||
| 4号地 | ||||
| 5号地 | 175.97m2(53.23坪) | |||
| 6号地 | 220.30m2(66.64坪) | |||
| 7号地 | 244.03m2(73.81坪) | |||
| 8号地 | 165.88m2(50.17坪) | |||
| 9号地 | 172.20m2(52.09坪) | |||
| 10号地 | 171.96m2(52.01坪) | |||
| 11号地 | 169.79m2(51.36坪) | |||
| 12号地 |














